Omdat voor infrastructuurprojecten het verbeteren van bereikbaarheid een belangrijke verwachte winst is, behandelen we kort enkele belangrijke kengetallen die dit uitdrukken.
Waardering van tijd (value of travel time, afgekort VTT)
Voor het in geld uitdrukken van veranderingen in reistijd, betrouwbaarheid en comfort zijn waarderingskengetallen noodzakelijk. De set kengetallen die tot voor kort werd gebruikt, dateert uit 2013 en heeft als basisjaar 2010. Deze kengetallen zijn recent, december 2023, geactualiseerd in opdracht van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM). Sleutel voor de waardering van tijd is de mate waarin reizigers bereid zijn te betalen voor een uur tijdwinst.
Er zijn value-of-travel-time-getallen voor:
- weggebruikers
- treinreizigers
- OV (bus, tram, metro)
- lopen
- fiets
- voor- en natransport van vliegen
Naast een update van de waarderingskengetallen zijn er nu ook reistijdwaarderingen berekend voor lopen, fietsen en het voor- en natransport van vliegen. Daarnaast zijn er waarderingen bepaald voor (minder) drukte in het openbaar vervoer (ov) en een meer comfortabele loop- en fietsinfrastructuur. Deze toevoegingen maken het mogelijk om meer effecten van mobiliteitsbeleid te monetariseren in maatschappelijke kosten-batenanalyses (MKBA's). Alle nieuwe waarderingskengetallen staan in het KiM-rapport 'De nieuwe waarderingskengetallen voor reistijd, betrouwbaarheid en comfort'.
Waardering van betrouwbaarheid (value of reliability)
In hetzelfde onderzoek naar de maatschappelijke waarde van kortere reistijden van het KiM wordt de waardering van betrouwbare reistijden benoemd, afgekort VOR. Het bepalen van de betrouwbaarheid van reistijden kan complex zijn. Het voor de MIRT-verkenningen van wegprojecten gebruikte verkeersmodel (NRM) berekent op verzoek de betrouwbaarheid.
De VORs voor 2022 en de prognosejaren kunnen worden afgeleid door de VTT's te vermenigvuldigen met de onderstaande betrouwbaarheidsratio's.
Groeicijfers basisjaar 2022
Voor een maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) van weginfrastructuurprojecten worden de baten gebaseerd op de uitkomsten van het Nederlands Regionaal Model (NRM) voor een bepaald zichtjaar en meestal berekend voor een zichtperiode van 100 jaar. Dit betekent dat de modeluitkomsten voor een bepaald zichtjaar gebruikt moeten worden voor het bepalen van de baten voor de gehele zichtperiode.
Na de publicatie van de nieuwe WLO-scenario's voor 2025 wordt de aanpak voor het voorspellen van de groei van het verkeersvolume bijgewerkt. Dit omvat advies over hoe rekening te houden met de verkeersgroei na de voorspellingsperiode van de verkeersmodellen. Als u in de tussentijd advies nodig heeft over hoe u de toekomstige verkeersgroei voor een MKBA kunt voorspellen, neem dan contact op met de Steunpunt Economische Expertise via het e-mailadres see@rws.nl.
Voor de bepaling van weekenddageffecten op basis van werkdageffecten in MKBA’s voor wegprojecten zijn er ophoogfactoren beschikbaar van werkdag naar jaartototaal. Zie hiervoor de publicatie: ophoogfactoren van werkdag naar jaartotaal in MKBA
De Value of Time in het wegverkeer
WLO-scenario laag
|
Motief |
2022 |
2040 |
2050 |
2060 |
|---|---|---|---|---|
| Gemiddeld | 10,42 | 10,64 | 10,94 | 11,30 |
| Woon-werk | 10,78 | 11,01 | 11,32 | 11,69 |
| Zakelijk | 21,20 | 21,65 | 22,26 | 22,98 |
| L2 Bestelauto | 45,50 | 46,46 | 47,78 | 49,33 |
| Overig | 9,60 | 9,80 | 10,08 | 10,41 |
Nb. Dit is een beste schatting van de VTT. Voor toepassing adviseren we om een gevoeligheidsanalyse uit te voeren met 5% lagere en hogere waarderingen.
WLO-scenario hoog
|
Motief |
2022 |
2040 |
2050 |
2060 |
|---|---|---|---|---|
| Gemiddeld | 10,42 | 11,87 | 13,03 | 14,43 |
| Woon-werk | 10,78 | 12,28 | 13,48 | 14,93 |
| Zakelijk | 21,20 | 24,15 | 26,52 | 29,37 |
| L2 Bestelauto | 45,50 | 51,84 | 56,91 | 63,03 |
| Overig | 9,60 | 10,94 | 12,01 | 13,30 |
Nb. Dit is een beste schatting van de VTT. Voor toepassing adviseren we om een gevoeligheidsanalyse uit te voeren met 5% lagere en hogere waarderingen.
De Value of Time in het treinreizigers
WLO-scenario laag
| Motief | 2022 | 2040 | 2050 | 2060 |
|---|---|---|---|---|
| Gemiddeld | 10,08 | 10,29 | 10,59 | 10,93 |
| Woon-werk | 12,05 | 12,30 | 12,65 | 13,06 |
| Zakelijk | 17,96 | 18,34 | 18,86 | 19,47 |
| Overig | 8,64 | 8,82 | 9,07 | 9,37 |
Nb. Dit is een beste schatting van de VTT. Voor toepassing adviseren we om een gevoeligheidsanalyse uit te voeren met 5% lagere en hogere waarderingen.
WLO-scenario hoog
| Motief | 2022 | 2040 | 2050 | 2060 |
|---|---|---|---|---|
| Gemiddeld | 10,08 | 11,48 | 12,61 | 13,96 |
| Woon-werk | 12,05 | 13,73 | 15,07 | 16,69 |
| Zakelijk | 17,96 | 20,46 | 22,46 | 24,88 |
| Overig | 8,64 | 9,84 | 10,81 | 11,97 |
Nb. Dit is een beste schatting van de VTT. Voor toepassing adviseren we om een gevoeligheidsanalyse uit te voeren met 5% lagere en hogere waarderingen.
De Value of Time van de reizigers in de bus, tram en metro
WLO-scenario laag
| Motief | 2022 | 2040 | 2050 | 2060 |
|---|---|---|---|---|
| Gemiddeld | 7,12 | 7,27 | 7,48 | 7,72 |
| Woon-werk | 7,62 | 7,78 | 8,00 | 8,26 |
| Zakelijk | 14,39 | 14,69 | 15,11 | 15,60 |
| Overig | 6,66 | 6,80 | 6,99 | 7,22 |
Nb. Dit is een beste schatting van de VTT. Voor toepassing adviseren we om een gevoeligheidsanalyse uit te voeren met 5% lagere en hogere waarderingen.
WLO-scenario hoog
| Motief | 2022 | 2040 | 2050 | 2060 |
|---|---|---|---|---|
| Gemiddeld | 7,12 | 8,11 | 8,91 | 9,86 |
| Woon-werk | 7,62 | 8,68 | 9,53 | 10,56 |
| Zakelijk | 14,39 | 16,39 | 18,00 | 19,93 |
| Overig | 6,66 | 7,59 | 8,33 | 9,23 |
Nb. Dit is een beste schatting van de VTT. Voor toepassing adviseren we om een gevoeligheidsanalyse uit te voeren met 5% lagere en hogere waarderingen.
De Value of Time van vliegtuig
WLO-scenario laag
| Motief | 2022 | 2040 | 2050 | 2060 |
|---|---|---|---|---|
| Gemiddeld | 61,79 | 63,10 | 64,89 | 66,99 |
| Woon-werk | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
| Zakelijk | 110,20 | 112,53 | 115,73 | 119,48 |
| Overig | 53,80 | 54,94 | 56,50 | 58,33 |
Nb. Dit is een beste schatting van de VTT. Voor toepassing adviseren we om een gevoeligheidsanalyse uit te voeren met 5% lagere en hogere waarderingen.
WLO-scenario hoog
| Motief | 2022 | 2040 | 2050 | 2060 |
|---|---|---|---|---|
| Gemiddeld | 61,79 | 70,40 | 77,29 | 85,59 |
| Woon-werk | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
| Zakelijk | 110,20 | 125,55 | 137,84 | 152,65 |
| Overig | 53,80 | 61,29 | 67,29 | 74,52 |
Nb. Dit is een beste schatting van de VTT. Voor toepassing adviseren we om een gevoeligheidsanalyse uit te voeren met 5% lagere en hogere waarderingen.
Voor- en natransport vliegen
WLO-scenario laag
| Motief | 2022 | 2040 | 2050 | 2060 |
|---|---|---|---|---|
| Gemiddeld | 12,46 | 12,72 | 13,09 | 13,51 |
| Woon-werk | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
| Zakelijk | 21,73 | 22,19 | 22,82 | 23,56 |
| Overig | 10,77 | 11,00 | 11,31 | 11,68 |
Nb. Dit is een beste schatting van de VTT. Voor toepassing adviseren we om een gevoeligheidsanalyse uit te voeren met 5% lagere en hogere waarderingen.
WLO-scenario hoog
| Motief | 2022 | 2040 | 2050 | 2060 |
|---|---|---|---|---|
| Gemiddeld | 12,46 | 14,20 | 15,58 | 17,26 |
| Woon-werk | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
| Zakelijk | 21,73 | 24,76 | 27,18 | 30,10 |
| Overig | 10,77 | 12,27 | 13,47 | 14,92 |
Nb. Dit is een beste schatting van de VTT. Voor toepassing adviseren we om een gevoeligheidsanalyse uit te voeren met 5% lagere en hogere waarderingen.
De Value of Time van pleziervaart
WLO-scenario laag
| Motief | 2022 | 2040 | 2050 | 2060 |
|---|---|---|---|---|
| Gemiddeld | 8,07 | 8,24 | 8,47 | 8,75 |
| Woon-werk | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
| Zakelijk | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
| Overig | 8,07 | 8,24 | 8,47 | 8,75 |
Nb. Dit is een beste schatting van de VTT. Voor toepassing adviseren we om een gevoeligheidsanalyse uit te voeren met 5% lagere en hogere waarderingen.
WLO-scenario hoog
| Motief | 2022 | 2040 | 2050 | 2060 |
|---|---|---|---|---|
| Gemiddeld | 8,07 | 9,19 | 10,09 | 11,18 |
| Woon-werk | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
| Zakelijk | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
| Overig | 8,07 | 9,19 | 10,09 | 11,18 |
Nb. Dit is een beste schatting van de VTT. Voor toepassing adviseren we om een gevoeligheidsanalyse uit te voeren met 5% lagere en hogere waarderingen.
De Value of Time van fietsers
WLO-scenario laag
| Motief | 2022 | 2040 | 2050 | 2060 |
|---|---|---|---|---|
| Gemiddeld | 10,39 | 10,61 | 10,91 | 11,26 |
| Woon-werk | 10,17 | 10,38 | 10,68 | 11,03 |
| Zakelijk | 11,20 | 11,44 | 11,76 | 12,14 |
| Overig | 10,43 | 10,65 | 10,95 | 11,31 |
Nb. Dit is een beste schatting van de VTT. Voor toepassing adviseren we om een gevoeligheidsanalyse uit te voeren met 5% lagere en hogere waarderingen.
WLO-scenario hoog
| Motief | 2022 | 2040 | 2050 | 2060 |
|---|---|---|---|---|
| Gemiddeld | 10,39 | 11,84 | 13,00 | 14,39 |
| Woon-werk | 10,17 | 11,59 | 12,72 | 14,09 |
| Zakelijk | 11,20 | 12,76 | 14,01 | 15,51 |
| Overig | 10,43 | 11,88 | 13,05 | 14,45 |
Nb. Dit is een beste schatting van de VTT. Voor toepassing adviseren we om een gevoeligheidsanalyse uit te voeren met 5% lagere en hogere waarderingen.
De Value of Time van wandelaars (lopen)
WLO-scenario laag
| Motief | 2022 | 2040 | 2050 | 2060 |
|---|---|---|---|---|
| Gemiddeld | 11,84 | 12,09 | 12,43 | 12,84 |
| Woon-werk | 15,89 | 16,23 | 16,69 | 17,23 |
| Zakelijk | 14,72 | 15,03 | 15,46 | 15,96 |
| Overig | 11,76 | 12,01 | 12,35 | 12,75 |
Nb. Dit is een beste schatting van de VTT. Voor toepassing adviseren we om een gevoeligheidsanalyse uit te voeren met 5% lagere en hogere waarderingen.
WLO-scenario hoog
| Motief | 2022 | 2040 | 2050 | 2060 |
|---|---|---|---|---|
| Gemiddeld | 11,84 | 13,49 | 14,81 | 16,40 |
| Woon-werk | 15,89 | 18,10 | 19,88 | 22,01 |
| Zakelijk | 14,72 | 16,77 | 18,41 | 20,39 |
| Overig | 11,76 | 13,40 | 14,71 | 16,29 |
Nb. Dit is een beste schatting van de VTT. Voor toepassing adviseren we om een gevoeligheidsanalyse uit te voeren met 5% lagere en hogere waarderingen.
De Value of Time van vracht
WLO-scenario laag
| Motief | 2022 | 2040 | 2050 | 2060 |
|---|---|---|---|---|
| Vracht- weg korte termijn | 63,10 | 64,43 | 66,27 | 68,41 |
| Vracht- weg lange termijn | 63,10 | 64,43 | 66,27 | 68,41 |
| Vracht- trein korte termijn | 461,00 | 465,87 | 472,56 | 480,40 |
| Vracht- trein lange termijn | 1137,00 | 1149,02 | 1165,52 | 1184,86 |
| Vracht- binnenvaart - kade korte termijn | 39,00 | 39,41 | 39,98 | 40,64 |
| Vracht- binnenvaart - kade lange termijn | 173,00 | 174,83 | 177,34 | 180,28 |
| Vracht- binnenvaart - sluis korte termijn | 167,00 | 168,76 | 171,19 | 174,03 |
| Vracht- binnenvaart - sluis lange termijn | 173,00 | 174,83 | 177,34 | 180,28 |
| Vracht - zeevaart korte termijn | 660,00 | 666,98 | 676,56 | 687,78 |
| Vracht- zeevaart lange termijn | 1084,00 | 1095,46 | 1111,19 | 1129,63 |
| Vracht - luchtvaart korte termijn | 5545,00 | 5603,60 | 5684,10 | 5778,39 |
| Vracht- luchtvaart lange termijn | 8472,00 | 8561,54 | 8684,53 | 8828,60 |
Nb. Dit is een beste schatting van de VTT. Voor toepassing adviseren we om een gevoeligheidsanalyse uit te voeren met 5% lagere en hogere waarderingen.
WLO-scenario hoog
| Motief | 2022 | 2040 | 2050 | 2060 |
|---|---|---|---|---|
| Vracht- weg korte termijn | 63,10 | 71,89 | 78,93 | 87,40 |
| Vracht- weg lange termijn | 63,10 | 71,89 | 78,93 | 87,40 |
| Vracht- trein korte termijn | 461,00 | 493,11 | 518,81 | 549,78 |
| Vracht- trein lange termijn | 1137,00 | 1216,19 | 1279,58 | 1355,97 |
| Vracht- binnenvaart - kade korte termijn | 39,00 | 41,72 | 43,89 | 46,51 |
| Vracht- binnenvaart - kade lange termijn | 173,00 | 185,05 | 194,69 | 206,32 |
| Vracht- binnenvaart - sluis korte termijn | 167,00 | 178,63 | 187,94 | 199,16 |
| Vracht- binnenvaart - sluis lange termijn | 173,00 | 185,05 | 194,69 | 206,32 |
| Vracht - zeevaart korte termijn | 660,00 | 705,97 | 742,76 | 787,11 |
| Vracht - zeevaart lange termijn | 1084,00 | 1159,50 | 1219,93 | 1292,77 |
| Vracht - luchtvaart korte termijn | 5545,00 | 5931,20 | 6240,33 | 6612,90 |
| Vracht - luchtvaart lange termijn | 8472,00 | 9062,07 | 9534,37 | 10103,61 |
Nb. Dit is een beste schatting van de VTT. Voor toepassing adviseren we om een gevoeligheidsanalyse uit te voeren met 5% lagere en hogere waarderingen.
Disclaimer
Het kan gebeuren dat er een fout of onduidelijkheid staat in een van de tabellen met kengetallen op deze website. Wij vragen u in dat geval vriendelijk om ons hierop te wijzen. Het Steunpunt Economische Expertise is niet verantwoordelijk voor de uiteindelijke toepassing van kengetallen in maatschappelijke kosten-batenanalyses. Die verantwoordelijkheid blijft bij de opsteller van de maatschappelijke kosten-batenanalyse. Bij vragen of twijfel kan het Steunpunt Economische Expertise wel adviseren of, bij terugkerende kwesties, een memo of nieuwe richtlijn publiceren.